TERD367 Stacja pogodowa, analogowa - pomiar wilgotności, temperatury, ciśnienia
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
TERD367 Stacja pogodowa, analogowa - pomiar wilgotności, temperatury, ciśnienia
- Wilgotność powietrza
- Temperatura
- Ciśnienie powietrza
- Stacja pogodowa
- Instrukcje
| Zakres pomiarowy ciśnienia powietrza | 980 do 1 040 hPa |
| Zakres pomiarowy wilgotności powietrza na zewnątrz | 0–100 % |
| Waga netto | 320 g |
| Product net diameter | 210 mm |
| Podziałka pomiaru temperatury zewnętrznej | 1 % |
| Rozdzielczość - temperatura powietrza na zewnątrz | 1 °C |
| Rozdzielczość - ciśnienie powietrza | 1 hPa |
| Wysokość netto | 40 mm |
| Zakres pomiaru temperatury zewnętrznej | od -20 do +50 °C |
